 |
Dan Ben Hannah |
 |
| Tracebility: | Week 1 to KW 12 |
 |
 |
| Origin: | Namibia/South Africa |
 |
| Anbauregion: | Orange River |
 |
| Weight: | 4,5 Kg |
 |
| Verpackung: | lose Ware |
 |
| Kolli pro Palette: | 170/180 |
 |
| Sizes: | R/L/XL/XXL/XXXL |
 |
| Colour: | Dark berries, black |
 |
| Shape: | Runde Beeren |
 |
| Sonstiges: | mit Kern |
 |
 |
La Rochelle |
 |
| Tracebility: | Week 3/4 to KW 14 |
 |
 |
| Origin: | South Africa |
 |
| Weight: | 4,5 Kg / 9 Kg |  |
 |
| Verpackung: | lose Ware |
| Kolli pro Palette: | 160/180 (4,5 Kg) 80/90 (9 Kg) |
 |
| Sizes: | R/L/XL/XXL/XXXL |
 |
| Colour: | Dunkelblau |
 |
| Shape: | Runde Beeren |
 |
| Sonstiges: | mit Kern |
 |
 |
Alphonse Lavalle |
 |
| Tracebility: | Week 3/4 to KW 14 |
 |
 |
| Origin: | South Africa |
 |
| Weight: | 4,5 Kg / 9 Kg |
 |
| Verpackung: | lose Ware |
 |
| Kolli pro Palette: | 160/180 (4,5 Kg) 80/90 (9 Kg) |
 |
| Sizes: | R/L/XL/XXL/XXXL |
 |
| Colour: | Dunkelblau |
 |
| Shape: | Runde Beeren |
 |
| Sonstiges: | mit Kern |
 |
 |
Bonheur |
 |
| Tracebility: | Week 10 to KW 14 |
 |
 |
| Origin: | South Africa |
 |
| Weight: | 4,5 Kg |
 |
| Verpackung: | lose Ware |
 |
| Kolli pro Palette: | 160/180 (4,5 Kg) |
 |
| Sizes: | R/L/XL/XXL/XXXL |
 |
| Colour: | Dunkelblau |
 |
| Shape: | Runde Beeren |
 |
| Sonstiges: | mit Kern |
 |
 |
Barlinka |
 |
| Tracebility: | Week 11 to KW 22 |
 |
 |
| Origin: | South Africa |
 |
| Anbauregion: | |
 |
| Weight: | 4,5 Kg |
 |
| Verpackung: | |
 |
| Kolli pro Palette: | |
 |
| Sizes | R/L/XL |
 |
| Colour: | Blaue Trauben |
 |
| Shape: | |
 |
| Sonstiges: | mit Kern |
 |
 |
Sunred Seedless |
 |
| Tracebility: | Week 9 to KW 13 |
 |
 |
| Origin: | South Africa |
 |
| Weight: | 4,5 Kg / 5Kg / 9 Kg |
 |
| Verpackung: | lose Ware (4,5 Kg, 9 Kg) 10x500g Punnets (5 Kg) |
 |
| Kolli pro Palette: | 160/180 (4,5 Kg) 115/120 (5Kg) |
 |
| Sizes: | R/L/XL/XXL/XXXL |
 |
| Colour: | Rot |
 |
| Shape: | Runde Beeren |
 |
| Besonderheit: | Kernlos |
 |
 |
Crimson Seedless |
 |
| Tracebility: | Week 9 to KW 17 |
 |
 |
| Origin: | South Africa |
 |
| Weight: | 4,5 Kg / 5 Kg / 9 Kg |
 |
| Verpackung: | lose Ware (4,5 Kg, 9 Kg) 10x500g Punnets (5 Kg) |
 |
| Kolli pro Palette: | 160/180 (4,5 Kg) 115/120 (5Kg) |
 |
| Sizes: | R/L/XL/XXL/XXXL |
 |
| Colour: | Dunkelrot |
 |
| Shape: | Längliche Beeren |
 |
| Besonderheit: | Kernlos |
 |
 |
Crimson Seedless |
 |
| Tracebility: | Week 12 to KW 22 |
 |
 |
| Origin: | Chile |
 |
| Weight: | 4,5 Kg / 5 Kg |
 |
| Verpackung: | lose Ware (4,5 Kg) 10x500g Punnets (5 Kg) Auf Wunsch 10 oder 11 Punnets lieferbar |
 |
| Kolli pro Palette: | 160/180 (4,5 Kg) 115/120 (5Kg) |
 |
| Sizes: | R/L/XL |
 |
| Colour: | Dunkelrot |
 |
| Shape: | Längliche Beeren |
 |
| Besonderheit: | Kernlos |
 |
 |
Red Globe |
 |
| Tracebility: | Week 10 to KW 22 |
 |
 |
| Origin: | Chile |
 |
| Anbauregion: | Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Linares |
 |
| Weight: | 4,5 Kg |
 |
| Verpackung: | lose Ware |
 |
| Kolli pro Palette: | 120/160/180 (4,5 Kg) |
 |
| Sizes: | R/L/XL |
 |
| Colour: | Rot |
 |
| Shape: | Runde Beeren |
 |
| Sonstiges: | mit Kern |
 |
 |
Red Globe |
 |
| Tracebility: | Week 5 to KW 18 |
 |
 |
| Origin: | South Africa |
 |
| Weight: | 4,5 Kg |
 |
| Verpackung: | lose Ware |
 |
| Kolli pro Palette: | 120/160/180 (4,5 Kg) |
 |
| Sizes: | R/L/XL |
 |
| Colour: | Rot |
 |
| Shape: | Runde Beeren |
 |
| Sonstiges: | mit Kern |
 |
 |
Ribier Trauben |
 |
| Tracebility: | Week 15 to KW 20 |
 |
 |
| Origin: | Chile |
 |
| Weight: | 4,5 Kg / 8,2 Kg |
 |
| Verpackung: | lose Ware |
 |
| Kolli pro Palette: | 120/160/180 (4,5 Kg) |
 |
| Sizes: | R/L/XL |
 |
| Colour: | Dunkelblau |
 |
| Shape: | Runde Beeren |
 |
| Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Linares |
 |
| Sonstiges: | mit Kern |
 |
 |
Flame Seddless |
 |
| Tracebility: | Week 47 to KW 11 |
 |
 |
| Origin: | South Africa/Namibia |
 |
| Anbauregion: | Orange River, West Cape, Paarl, Hex River |
 |
| Weight: | 5 Kg / 4,5 Kg |
 |
| Verpackung: | 10x500g Punnets, lose |
 |
| Kolli pro Palette: | 110/115/120 |
 |
| Colour: | Rote Trauben |
 |
| Shape: | Runde Beeren |
 |
| Besonderheit: | Kernlos |
 |
 |
Thompson Seedless |
 |
| Tracebility: | Week 5 to KW 18 |
 |
 |
| Origin: | Chile |
 |
| Anbauregion: | Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Linares, Coqumbo, Copiapo, Ovalle |
 |
| Weight: | 4,5 Kg / 8,2 Kg |
 |
| Verpackung: | 10x500g Punnets/Karton / 11x500g Punnets/Karton (4,5 Kg) lose Ware (8,2 Kg) |
 |
| Kolli pro Palette: | 112/120/128/160 (4,5 Kg) 96/105/115/120/125 (8,2 Kg) |
 |
| Sizes: | S/R/L/XL |
 |
| Colour: | grün to gelblich |
 |
| Shape: | Längliche Beeren |
 |
| Sonstiges: | Auf Wunsch in Schalen zu 10 und 11 Stück im Karton |
 |
| Besonderheit: | Kernlos |
 |
 |
Thompson Seedless |
 |
| Tracebility: | Week 13 to KW 22 |
 |
 |
| Origin: | Indien |
 |
| Anbauregion: | Maharastra |
 |
| Weight: | 4,5 Kg / 5 Kg |
 |
| Verpackung: | Lose Ware (4,5 Kg) 10x500g Punnets/Karton (5 Kg) |
 |
| Kolli pro Palette: | 170/180 (4,5 Kg) 110/115/120 (Punnets) |
 |
| Sizes: | R/L/XL |
 |
| Colour: | grün to gelblich |
 |
| Shape: | Längliche Beeren |
 |
| Besonderheit: | Kernlos |
 |
 |
Thompson Seedless |
 |
| Tracebility: | Week 48 to KW 7 |
 |
 |
| Origin: | South Africa/Namibia |
 |
| Anbauregion: | Orange River, West Cape, Paarl, Hex River |
 |
| Weight: | 4,5 Kg / 5 Kg / 9 Kg |
 |
| Verpackung: | Lose Ware (4,5 Kg) 10x500g Punnets/Karton (5 Kg) |
 |
| Kolli pro Palette: | 160/180 (4,5 Kg) 110/115/120 (Punnets) 90 (9Kg) |
 |
| Sizes: | R/L/XL |
 |
| Colour: | grün to gelblich |
 |
| Shape: | Längliche Beeren |
 |
| Besonderheit: | Kernlos |
 |
 |
Dauphine |
 |
| Tracebility: | Week 12 to KW 22 |
 |
 |
| Origin: | South Africa |
 |
| Anbauregion: | Hex Valley |
 |
| Weight: | 4,5 Kg |
 |
| Verpackung: | Lose Ware |
 |
| Kolli pro Palette: | 160/170/180 (4,5 Kg) |
 |
| Sizes: | R/L/XL |
 |
| Colour: | white Grapes |
 |
| Shape: | Ovale Beeren |
 |
| Sonstiges: | mit Kern |
 |
 |
Superior Seedless, Sugraone |
 |
| Tracebility: | Week 40 to KW 52 |
 |
 |
| Origin: | Brasilien |
 |
| Anbauregion: | Petrolina |
 |
| Weight: | 4,5 Kg / 5 Kg |
 |
| Verpackung: | Lose Ware (4,5 Kg) 10x500g Punnets (5 Kg) |
 |
| Kolli pro Palette: | 170 (4,5 Kg) 110/115/120 (5 Kg) |
 |
| Sizes: | R/L/XL |
 |
| Colour: | grün to gelblich |
 |
| Shape: | Runde Beeren |
 |
| Besonderheit: | Kernlos |
 |
 |
| March 2009 |
|
 |
|