Frische Äpfel aus Übersee
| Braeburn | |
| Herkunftsland: | Chile |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 16 bis KW 26 |
| Anbauregion: | Aconcagua, Concepción, Curicó, San Fernando, Talca |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 49 oder 56 Kolli/Palette |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 oder 75 Kolli/Palette |
| Ausfärbung: | Fancy, Extra Fancy, Premium |
| Braeburn | |
| Herkunftsland: | Neuseeland |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 19 bis KW 39 |
| Anbauregion: | Nordinsel/Hawke's Bay |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 56 Kolli/Palette |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 Kolli/Palette |
| Braeburn | |
| Herkunftsland: | Südafrika |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 14 bis KW 21 |
| Anbauregion: | Eastern Cape (Port Elizabeth), Western Cape (Kapstadt) |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 56 Kolli/Palette |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 Kolli/Palette |
| Pink Lady | |
| Herkunftsland: | Chile |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 22 bis KW 31 |
| Anbauregion: | San Fernando |
| Größen: | 90/100/110/120 |
| Kartongewicht: | 18 kg |
| Kolli pro Palette: | 56 Kolli/Palette |
| Pink Lady | |
| Herkunftsland: | Neuseeland |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 26 bis KW 36 |
| Anbauregion: | Nordinsel/Hawke's Bay |
| Größen: | 90/100/110 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 56 Kolli/Palette |
| Cripps Pink | |
| Herkunftsland: | Südafrika |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 20 bis KW 31 |
| Anbauregion: | Eastern Cape (Port Elizabeth), Western Cape (Kapstadt) |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 56 Kolli/Palette |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 Kolli/Palette |
| Fuji | |
| Herkunftsland: | China |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 40 bis KW 22 |
| Anbauregion: | Yantai |
| Größen: | 32/36/40/44 |
| Kartongewicht: | 10kg |
| Kolli pro Palette: | 91 Kolli/Palette |
| Golden Delicious | |
| Herkunftsland: | Südafrika |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 13 bis KW 33 |
| Anbauregion: | Eastern Cape (Port Elizabeth), Western Cape (Kapstadt) |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 56 Kolli/Palette |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 Kolli/Palette |
| Granny Smith | |
| Herkunftsland: | Chile |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 13 bis KW 22 |
| Anbauregion: | Aconcagua, Concepción, Curicó, San Fernando, Talca |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 49 oder 56 Kolli/Palette |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 oder 75 Kolli/Palette |
| Ausfärbung: | Fancy, Extra Fancy, Premium |
| Granny Smith | |
| Herkunftsland: | Südafrika |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 16 bis KW 32 |
| Anbauregion: | Eastern Cape (Port Elizabeth), Western Cape (Kapstadt) |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 56 Kolli/Palette |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 Kolli/Palette |
| Tenroy (Royal Gala) | |
| Herkunftsland: | Brasilien |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 9 bis KW 18 |
| Anbauregion: | Santa Catarina |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 49 oder 56 Kolli/Palette |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 oder 75 Kolli/Palette |
| Tenroy (Royal Gala) | |
| Herkunftsland: | Chile |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 11 bis KW 19 |
| Anbauregion: | Aconcagua, Concepción, Curicó, San Fernando, Talca |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 oder 75 Kolli/Palette |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 49 oder 56 Kolli/Palette |
| Ausfärbung: | Fancy, Extra Fancy, Premium |
| Tenroy (Royal Gala) | |
| Herkunftsland: | Neuseeland |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 14 bis KW 27 |
| Anbauregion: | Nordinsel/Hawke's Bay |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 17,5 kg |
| Kolli pro Palette: | 56 Kolli/Palette |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 Kolli/Palette |
| Tenroy (Royal Gala) | |
| Herkunftsland: | Südafrika |
| Verfügbarkeit: | Ab KW 14 bis KW 29 |
| Anbauregion: | Eastern Cape (Port Elizabeth) , Western Cape (Kapstadt) |
| Größen: | 66/70/78 |
| Kartongewicht: | 12,5 kg (als Open-top-Karton) |
| Kolli pro Palette: | 70 Kolli/Palette |
| Größen: | 80/90/100/110/120/135 |
| Kartongewicht: | 18kg |
| Kolli pro Palette: | 56 Kolli/Palette |
Unser Category Manager für Äpfel
Patrick Sperl
040/30 30 5-241
ps@cobana-fruchtring.de
Ekkehard Knabe
040/30 30 5-202
ek@cobana-fruchtring.de
Nils Plieninger
040/30 30 5-230
np@cobana-fruchtring.de
